经资格审核、综合考核、研究生院审核通过,现将我院2026年博士研究生第一次招生拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 拟录取专业 |
106996102000611 | 孟柯 | 78.96 | 马克思主义理论 |
106996102000618 | 薛博文 | 77.36 | 马克思主义理论 |
106996102000629 | 石泽平 | 79.48 | 马克思主义理论 |
106996102000630 | 李文雅 | 78.56 | 马克思主义理论 |
106996102000648 | 李敏 | 81.36 | 马克思主义理论 |
106996102000659 | 谢富华 | 75.60 | 马克思主义理论 |
106996102000682 | 喻晓琳 | 78.72 | 马克思主义理论 |
106996102000686 | 刘洁明 | 77.20 | 马克思主义理论 |
106996102000687 | 牟潇潇 | 77.56 | 马克思主义理论 |
106996102000700 | 李楠 | 82.96 | 马克思主义理论 |
106996102000702 | 孙钰轩 | 80.24 | 马克思主义理论 |
106996102000739 | 杨婧怡 | 79.16 | 马克思主义理论 |
106996102000745 | 洪薇 | 79.32 | 马克思主义理论 |
106996102000748 | 吴蒋雪 | 80.20 | 马克思主义理论 |
106996202000610 | 闫博 | 81.28 | 马克思主义理论 |
106996202000670 | 赵田田 | 82.04 | 马克思主义理论 |
106996202000749 | 常馨予 | 79.76 | 马克思主义理论 |
106996202000758 | 吴春梅 | 78.24 | 马克思主义理论 |
公示期为7个工作日。若对拟录取名单有异议,请于公示期内实名与我院联系。
联系电话:029-88431925
电子信箱:[email protected]
通讯地址:陕西省西安市长安区西北工业大学长安校区91国产
91国产
2025年12月18日